航线 | 2024年 | 2025年至今 | 12月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1197.60 | 1126.09 | 2.4 |
欧洲航线 | 2377.34 | 1609.22 | 1477.77 | 4.6 |
地中海航线 | 2750.86 | 1982.80 | 1846.47 | 12.9 |
美西航线 | 1186.71 | 911.25 | 799.18 | -4.7 |
美东航线 | 1323.77 | 1053.67 | 871.83 | -8.5 |
波红航线 | 1620.71 | 1228.79 | 1296.44 | 8.3 |
澳新航线 | 1132.19 | 1039.68 | 1160.21 | -5.3 |
西非航线 | 1028.17 | 947.00 | 867.67 | -5.4 |
南非航线 | 1650.04 | 1249.22 | 1124.48 | -17.8 |
南美航线 | 1135.00 | 766.27 | 579.66 | -12.1 |
日本航线 | 797.89 | 968.48 | 967.71 | -0.5 |
东南亚航线 | 988.67 | 947.92 | 1061.08 | 17.8 |
韩国航线 | 496.07 | 493.24 | 502.29 | 5.2 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。