航线 | 2024年 | 2025年至今 | 11月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1203.82 | 1099.20 | 9.9 |
欧洲航线 | 2377.34 | 1620.65 | 1413.20 | 9.3 |
地中海航线 | 2750.86 | 1994.66 | 1635.57 | 9.5 |
美西航线 | 1186.71 | 920.99 | 838.30 | 11.3 |
美东航线 | 1323.77 | 1069.48 | 952.84 | 8.2 |
波红航线 | 1620.71 | 1222.91 | 1197.42 | 29.4 |
澳新航线 | 1132.19 | 1029.20 | 1224.61 | 11.5 |
西非航线 | 1028.17 | 953.89 | 917.30 | 2.3 |
南非航线 | 1650.04 | 1260.07 | 1368.26 | -0.3 |
南美航线 | 1135.00 | 782.50 | 659.45 | 1.8 |
日本航线 | 797.89 | 968.55 | 972.80 | -0.7 |
东南亚航线 | 988.67 | 938.07 | 900.58 | 16.8 |
韩国航线 | 496.07 | 492.46 | 477.26 | 0.4 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。