航线 | 2024年 | 2025年至今 | 10月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1213.79 | 1000.50 | -10.7 |
欧洲航线 | 2377.34 | 1640.40 | 1293.00 | -14.5 |
地中海航线 | 2750.86 | 2028.86 | 1493.48 | -15.0 |
美西航线 | 1186.71 | 928.87 | 753.03 | -4.8 |
美东航线 | 1323.77 | 1080.59 | 881.01 | -6.0 |
波红航线 | 1620.71 | 1225.34 | 925.33 | -26.4 |
澳新航线 | 1132.19 | 1010.59 | 1098.57 | -1.5 |
西非航线 | 1028.17 | 957.38 | 896.79 | -8.1 |
南非航线 | 1650.04 | 1249.77 | 1371.79 | -5.3 |
南美航线 | 1135.00 | 794.22 | 647.71 | -20.6 |
日本航线 | 797.89 | 968.14 | 979.92 | 1.7 |
东南亚航线 | 988.67 | 941.65 | 771.18 | -4.5 |
韩国航线 | 496.07 | 493.91 | 475.47 | -4.1 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。