航线 | 2024年 | 2025年至今 | 7月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1259.91 | 1305.40 | 2.2 |
欧洲航线 | 2377.34 | 1684.60 | 1752.84 | 14.8 |
地中海航线 | 2750.86 | 2156.04 | 2172.06 | 1.9 |
美西航线 | 1186.71 | 990.92 | 983.60 | -14.4 |
美东航线 | 1323.77 | 1142.52 | 1247.30 | -7.3 |
波红航线 | 1620.71 | 1279.41 | 1512.83 | 8.9 |
澳新航线 | 1132.19 | 976.60 | 942.63 | 7.8 |
西非航线 | 1028.17 | 943.91 | 1144.15 | 16.2 |
南非航线 | 1650.04 | 1173.53 | 1299.57 | 24.3 |
南美航线 | 1135.00 | 796.06 | 990.52 | 11.3 |
日本航线 | 797.89 | 971.69 | 949.38 | -1.1 |
东南亚航线 | 988.67 | 1002.28 | 915.83 | -2.2 |
韩国航线 | 496.07 | 500.37 | 479.68 | -4.9 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。