航线 | 2024年 | 2025年至今 | 5月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1247.90 | 1109.07 | -0.3 |
欧洲航线 | 2377.34 | 1701.76 | 1410.96 | -5.8 |
地中海航线 | 2750.86 | 2157.79 | 1826.46 | -2.0 |
美西航线 | 1186.71 | 962.08 | 896.69 | 10.8 |
美东航线 | 1323.77 | 1083.85 | 989.49 | 6.4 |
波红航线 | 1620.71 | 1214.04 | 1138.55 | -4.1 |
澳新航线 | 1132.19 | 1002.47 | 914.78 | 1.4 |
西非航线 | 1028.17 | 897.95 | 854.86 | 4.1 |
南非航线 | 1650.04 | 1173.90 | 937.24 | -2.0 |
南美航线 | 1135.00 | 741.16 | 595.02 | -3.2 |
日本航线 | 797.89 | 978.22 | 976.89 | -0.4 |
东南亚航线 | 988.67 | 1031.22 | 958.65 | -3.0 |
韩国航线 | 496.07 | 503.50 | 509.08 | 1.3 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。