航线 | 2024年 | 2025年至今 | 4月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1280.57 | 1112.88 | -4.5 |
欧洲航线 | 2377.34 | 1770.18 | 1497.10 | -5.4 |
地中海航线 | 2750.86 | 2235.75 | 1862.97 | -8.5 |
美西航线 | 1186.71 | 977.46 | 809.02 | -8.9 |
美东航线 | 1323.77 | 1106.05 | 929.57 | -8.5 |
波红航线 | 1620.71 | 1231.80 | 1187.66 | 8.2 |
澳新航线 | 1132.19 | 1023.11 | 902.46 | 6.4 |
西非航线 | 1028.17 | 908.09 | 821.53 | -2.3 |
南非航线 | 1650.04 | 1229.58 | 956.37 | -12.0 |
南美航线 | 1135.00 | 775.55 | 614.60 | -14.8 |
日本航线 | 797.89 | 978.54 | 980.85 | 0.9 |
东南亚航线 | 988.67 | 1048.29 | 987.94 | 3.2 |
韩国航线 | 496.07 | 502.19 | 502.63 | 2.8 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。