2025年3月中国出口集装箱运价指数
航线 | 2024年 | 2025年至今 | 3月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1350.44 | 1165.58 | -13.2 |
欧洲航线 | 2377.34 | 1883.96 | 1583.20 | -13.6 |
地中海航线 | 2750.86 | 2391.08 | 2036.17 | -14.0 |
美西航线 | 1186.71 | 1047.65 | 888.01 | -18.4 |
美东航线 | 1323.77 | 1179.58 | 1016.33 | -16.9 |
波红航线 | 1620.71 | 1250.20 | 1097.59 | -10.2 |
澳新航线 | 1132.19 | 1073.38 | 848.03 | -16.8 |
西非航线 | 1028.17 | 944.16 | 841.18 | -8.9 |
南非航线 | 1650.04 | 1343.42 | 1086.38 | -20.7 |
南美航线 | 1135.00 | 842.61 | 721.16 | -12.8 |
日本航线 | 797.89 | 977.58 | 971.88 | -1.7 |
东南亚航线 | 988.67 | 1073.44 | 956.88 | -7.2 |
韩国航线 | 496.07 | 502.01 | 488.83 | -3.3 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。