2025年2月中国出口集装箱运价指数
航线 | 2024年 | 2025年至今 | 2月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1550.59 | 1442.88 | 1342.89 | -13.0 |
欧洲航线 | 2377.34 | 2034.34 | 1832.03 | -18.1 |
地中海航线 | 2750.86 | 2568.54 | 2366.88 | -14.6 |
美西航线 | 1186.71 | 1127.46 | 1088.28 | -6.7 |
美东航线 | 1323.77 | 1261.21 | 1223.35 | -5.8 |
波红航线 | 1620.71 | 1326.50 | 1221.79 | -14.6 |
澳新航线 | 1132.19 | 1186.05 | 1019.28 | -24.7 |
西非航线 | 1028.17 | 995.65 | 923.35 | -13.5 |
南非航线 | 1650.04 | 1471.94 | 1369.23 | -13.0 |
南美航线 | 1135.00 | 903.34 | 826.86 | -15.6 |
日本航线 | 797.89 | 980.42 | 989.13 | 1.8 |
东南亚航线 | 988.67 | 1131.72 | 1031.30 | -16.3 |
韩国航线 | 496.07 | 508.59 | 505.72 | -1.1 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均