航线 | 2023年 | 2024年至今 | 12月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 937.29 | 1550.59 | 1489.40 | 4.3 |
欧洲航线 | 1150.48 | 2377.34 | 2181.47 | 12.4 |
地中海航线 | 1597.48 | 2750.86 | 2625.92 | 17.2 |
美西航线 | 735.75 | 1186.71 | 993.11 | -15.8 |
美东航线 | 936.40 | 1323.77 | 1226.66 | 1.1 |
波红航线 | 1043.32 | 1620.71 | 1425.44 | 6.2 |
澳新航线 | 762.70 | 1132.19 | 1359.08 | -8.9 |
西非航线 | 584.03 | 1028.17 | 1097.50 | -2.3 |
南非航线 | 886.50 | 1650.04 | 1741.19 | -10.8 |
南美航线 | 657.36 | 1135.00 | 1025.93 | -10.1 |
日本航线 | 860.01 | 797.89 | 951.42 | 10.1 |
东南亚航线 | 623.17 | 988.67 | 1298.40 | 17.8 |
韩国航线 | 569.54 | 496.07 | 505.01 | 2.1 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。