航线 | 2023年 | 2024年至今 | 10月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 937.29 | 1572.12 | 1416.20 | -20.3 |
欧洲航线 | 1150.48 | 2451.57 | 2004.34 | -31.0 |
地中海航线 | 1597.48 | 2827.18 | 2254.80 | -25.7 |
美西航线 | 735.75 | 1206.98 | 1230.99 | -7.9 |
美东航线 | 936.40 | 1347.31 | 1198.14 | -18.4 |
波红航线 | 1043.32 | 1675.07 | 1052.00 | -33.3 |
澳新航线 | 762.70 | 1064.47 | 1431.90 | -3.2 |
西非航线 | 584.03 | 1009.30 | 1119.44 | -13.9 |
南非航线 | 886.50 | 1603.19 | 2047.64 | -7.8 |
南美航线 | 657.36 | 1145.19 | 1210.15 | -13.7 |
日本航线 | 860.01 | 774.27 | 868.90 | 6.5 |
东南亚航线 | 623.17 | 943.49 | 936.45 | -12.6 |
韩国航线 | 569.54 | 495.36 | 503.62 | -4.3 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。