航线 | 2023年 | 2024年至今 | 7月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 937.29 | 1470.92 | 2107.66 | 19.1 |
欧洲航线 | 1150.48 | 2226.91 | 3386.33 | 29.9 |
地中海航线 | 1597.48 | 2729.37 | 3577.84 | 14.5 |
美西航线 | 735.75 | 1137.06 | 1658.25 | 19.2 |
美东航线 | 936.40 | 1281.73 | 1792.82 | 19.1 |
波红航线 | 1043.32 | 1705.79 | 2238.41 | 0.1 |
澳新航线 | 762.70 | 947.75 | 1053.14 | 6.8 |
西非航线 | 584.03 | 882.59 | 1439.50 | -0.8 |
南非航线 | 886.50 | 1327.66 | 2371.06 | 23.4 |
南美航线 | 657.36 | 1037.53 | 1797.80 | 18.0 |
日本航线 | 860.01 | 757.08 | 772.67 | 6.3 |
东南亚航线 | 623.17 | 867.55 | 1326.64 | 24.4 |
韩国航线 | 569.54 | 483.11 | 515.32 | 7.6 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。