航线 | 2023年 | 2024年至今 | 6月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 937.29 | 1364.80 | 1769.43 | 30.2 |
欧洲航线 | 1150.48 | 2033.68 | 2607.88 | 34.9 |
地中海航线 | 1597.48 | 2587.96 | 3123.84 | 23.1 |
美西航线 | 735.75 | 1050.19 | 1391.08 | 32.7 |
美东航线 | 936.40 | 1196.55 | 1505.62 | 31.6 |
波红航线 | 1043.32 | 1617.01 | 2235.93 | 28.7 |
澳新航线 | 762.70 | 930.18 | 986.14 | 10.5 |
西非航线 | 584.03 | 789.77 | 1451.26 | 63.7 |
南非航线 | 886.50 | 1153.76 | 1920.88 | 67.2 |
南美航线 | 657.36 | 910.82 | 1522.99 | 35.9 |
日本航线 | 860.01 | 754.48 | 726.82 | -1.9 |
东南亚航线 | 623.17 | 791.03 | 1066.10 | 29.5 |
韩国航线 | 569.54 | 477.74 | 478.86 | 1.5 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。