航线 | 2023年 | 2024年至今 | 5月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 937.29 | 1283.87 | 1358.71 | 14.3 |
欧洲航线 | 1150.48 | 1918.84 | 1932.63 | 12.3 |
地中海航线 | 1597.48 | 2480.79 | 2537.37 | 11.7 |
美西航线 | 735.75 | 982.01 | 1048.51 | 13.1 |
美东航线 | 936.40 | 1134.74 | 1143.77 | 8.8 |
波红航线 | 1043.32 | 1493.23 | 1737.40 | 20.3 |
澳新航线 | 762.70 | 918.99 | 892.28 | 12.4 |
西非航线 | 584.03 | 657.48 | 886.36 | 53.3 |
南非航线 | 886.50 | 1000.33 | 1148.52 | 29.6 |
南美航线 | 657.36 | 788.38 | 1120.34 | 50.6 |
日本航线 | 860.01 | 760.02 | 740.81 | 1.3 |
东南亚航线 | 623.17 | 736.02 | 823.09 | 13.5 |
韩国航线 | 569.54 | 477.52 | 471.95 | 4.9 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。