航线 | 2022年 | 2023年至今 | 12月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2792.14 | 937.29 | 874.88 | 2.3 |
欧洲航线 | 4458 | 1150 | 1028 | 6.8 |
地中海航线 | 5089 | 1597 | 1340 | 5.4 |
美西航线 | 2133 | 736 | 721 | -2.0 |
美东航线 | 2532 | 936 | 852 | 2.2 |
波红航线 | 2761 | 1043 | 1050 | -0.9 |
澳新航线 | 2489 | 763 | 870 | 5.6 |
西非航线 | 1574 | 584 | 539 | -6.0 |
南非航线 | 2874 | 887 | 802 | 5.3 |
南美航线 | 1938 | 657 | 646 | -1.4 |
日本航线 | 1173 | 860 | 779 | -0.2 |
东南亚航线 | 1506 | 623 | 682 | 3.7 |
韩国航线 | 1213 | 570 | 442 | -1.2 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。