航线 | 2022年 | 2023年至今 | 4月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2792.14 | 1052.07 | 948.48 | -5.3 |
欧洲航线 | 4458 | 1353 | 1181 | -7.3 |
地中海航线 | 5089 | 1863 | 1682 | -5.2 |
美西航线 | 2133 | 761 | 703 | -4.2 |
美东航线 | 2532 | 1098 | 910 | -14.3 |
波红航线 | 2761 | 1069 | 1078 | 6.1 |
澳新航线 | 2489 | 910 | 693 | -16.1 |
西非航线 | 1574 | 608 | 556 | -1.9 |
南非航线 | 2874 | 1187 | 869 | -18.2 |
南美航线 | 1938 | 611 | 630 | 5.9 |
日本航线 | 1173 | 967 | 889 | -4.5 |
东南亚航线 | 1506 | 653 | 661 | 4.9 |
韩国航线 | 1213 | 787 | 632 | -15.6 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。