9月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1525.7亿元,同比增长6.8%。其中,快递业务收入完成1273.7亿元,同比增长7.2%。
9月份,邮政行业寄递业务量完成183.4亿件,同比增长11.2%。其中,快递业务量完成168.8亿件,同比增长12.7%。
1-9月,邮政行业业务收入累计完成13136.3亿元,同比增长7.7%。其中,快递业务收入累计完成10857.4亿元,同比增长8.9%。
1-9月,邮政行业寄递业务量累计完成1582.6亿件,同比增长15.0%。其中,快递业务量累计完成1450.8亿件,同比增长17.2%。
1-9月,同城快递业务量累计完成118.7亿件,同比增长4.3%;异地快递业务量累计完成1301.7亿件,同比增长18.6%;国际/港澳台快递业务量累计完成30.4亿件,同比增长13.7%。
1-9月,邮政函件业务累计完成4.9亿件,同比下降33.0%;包裹业务累计完成2108.1万件,同比下降0.6%;报纸业务累计完成122.1亿份,同比下降3.5%;杂志业务累计完成4.5亿份,同比下降6.2%;汇兑业务累计完成147.5万笔,同比下降30.6%。


1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.2%、89.7%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.0个百分点,异地快递业务量的比重上升1.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。

1-9月,东、中、西部地区快递业务收入比重分别为73.8%、15.6%和10.6%,快递业务量比重分别为71.1%、19.6%和9.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降0.9个百分点,快递业务量比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.6个百分点,快递业务量比重上升1.0个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.3个百分点,快递业务量比重上升0.5个百分点。

1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为86.9,较1-8月基本持平。
备注:
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 13136.3 | 1525.7 | 7.7 | 6.8 |
1、快递业务 | 亿元 | 10857.4 | 1273.7 | 8.9 | 7.2 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 80.0 | 8.3 | -11.9 | -11.4 |
二、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 1582.6 | 183.4 | 15.0 | 11.2 |
1、快递业务 | 亿件 | 1450.8 | 168.8 | 17.2 | 12.7 |
其中:同城 | 亿件 | 118.7 | 12.9 | 4.3 | -5.0 |
异地 | 亿件 | 1301.7 | 152.5 | 18.6 | 15.0 |
国际/港澳台 | 亿件 | 30.4 | 3.4 | 13.7 | -3.1 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 131.8 | 14.6 | -5.2 | -4.3 |
其中:函件 | 亿件 | 4.9 | 0.6 | -33.0 | -36.9 |
包裹 | 万件 | 2108.1 | 308.4 | -0.6 | 1.0 |
订销报纸累计数 | 亿份 | 122.1 | 13.5 | -3.5 | -2.0 |
订销杂志累计数 | 亿份 | 4.5 | 0.5 | -6.2 | -5.5 |
汇兑 | 万笔 | 147.5 | 16.5 | -30.6 | -25.7 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分省快递业务收入和快递业务量情况表
单位 | 快递业务收入 | 同比增长 | 快递业务量 | 同比增长 |
全国 | 10857.4 | 8.9 | 14507799.5 | 17.2 |
北京 | 236.8 | 2.4 | 207979.4 | 6.3 |
天津 | 145.4 | 8.3 | 163350.8 | 22.1 |
河北 | 493.1 | 19.9 | 873133.2 | 33.2 |
山西 | 110.3 | 15.8 | 141713.4 | 33.7 |
内蒙古 | 64.1 | 14.2 | 52318.7 | 32.4 |
辽宁 | 195.9 | 14.0 | 248010.8 | 21.1 |
吉林 | 76.7 | 10.9 | 82918.2 | 19.4 |
黑龙江 | 103.0 | 14.5 | 112007.9 | 24.7 |
上海 | 1959.9 | 13.6 | 402063.5 | 17.0 |
江苏 | 778.0 | 7.5 | 1134365.2 | 17.2 |
浙江 | 1095.7 | 5.3 | 2458922.7 | 8.0 |
安徽 | 268.8 | 14.4 | 541961.7 | 22.5 |
福建 | 333.4 | 6.7 | 490521.1 | 11.0 |
江西 | 188.8 | 13.1 | 290034.9 | 24.4 |
山东 | 509.5 | 12.4 | 816395.5 | 21.8 |
河南 | 447.9 | 17.6 | 833306.8 | 32.4 |
湖北 | 305.1 | 13.2 | 491696.9 | 23.7 |
湖南 | 194.2 | 3.7 | 348219.4 | 5.7 |
广东 | 2234.8 | 1.0 | 3498051.6 | 13.5 |
广西 | 135.1 | 13.2 | 173329.6 | 22.4 |
海南 | 33.5 | 5.6 | 21855.3 | 12.1 |
重庆 | 125.4 | 8.7 | 175444.3 | 20.6 |
四川 | 289.3 | 5.4 | 377340.6 | 11.8 |
贵州 | 87.4 | 9.7 | 92838.6 | 36.0 |
云南 | 113.1 | 14.4 | 128375.4 | 23.6 |
西藏 | 6.7 | 12.4 | 2727.5 | 26.7 |
陕西 | 181.2 | 22.8 | 244257.4 | 43.9 |
甘肃 | 53.7 | 11.3 | 40062.1 | 28.8 |
青海 | 12.8 | 14.5 | 6359.0 | 32.2 |
宁夏 | 19.1 | 14.4 | 17654.6 | 40.9 |
新疆 | 58.6 | 13.1 | 40583.4 | 30.3 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入(亿元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 1959.9 | 26 | 南京市 | 90.6 |
2 | 广州市 | 683.4 | 27 | 青岛市 | 89.9 |
3 | 深圳市 | 469.6 | 28 | 沈阳市 | 89.9 |
4 | 金华(义乌)市 | 322.1 | 29 | 廊坊市 | 88.2 |
5 | 杭州市 | 284.3 | 30 | 济南市 | 83.9 |
6 | 东莞市 | 270.3 | 31 | 南昌市 | 83.6 |
7 | 苏州市 | 239.1 | 32 | 中山市 | 82.1 |
8 | 北京市 | 236.8 | 33 | 临沂市 | 79.6 |
9 | 成都市 | 173.0 | 34 | 无锡市 | 78.5 |
10 | 郑州市 | 172.9 | 35 | 厦门市 | 72.8 |
11 | 揭阳市 | 170.3 | 36 | 南通市 | 64.9 |
12 | 武汉市 | 161.1 | 37 | 福州市 | 61.4 |
13 | 佛山市 | 157.6 | 38 | 昆明市 | 61.2 |
14 | 天津市 | 145.4 | 39 | 惠州市 | 61.0 |
15 | 汕头市 | 144.0 | 40 | 南宁市 | 60.4 |
16 | 重庆市 | 125.4 | 41 | 哈尔滨市 | 60.0 |
17 | 宁波市 | 114.7 | 42 | 台州市 | 58.3 |
18 | 泉州市 | 112.4 | 43 | 常州市 | 52.0 |
19 | 长沙市 | 111.3 | 44 | 邢台市 | 51.0 |
20 | 嘉兴市 | 109.1 | 45 | 沧州市 | 50.1 |
21 | 西安市 | 108.1 | 46 | 绍兴市 | 50.0 |
22 | 保定市 | 105.2 | 47 | 商丘市 | 48.0 |
23 | 石家庄市 | 99.6 | 48 | 徐州市 | 47.8 |
24 | 温州市 | 98.6 | 49 | 长春市 | 46.1 |
25 | 合肥市 | 92.0 | 50 | 潍坊市 | 44.3 |
快递处理量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递处理量 (万件) | 排名 | 城市 | 快递处理量 |
1 | 广州市 | 1656335.3 | 26 | 南京市 | 245344.5 |
2 | 金华(义乌)市 | 1558129.2 | 27 | 沈阳市 | 242201.0 |
3 | 深圳市 | 916422.1 | 28 | 青岛市 | 239210.7 |
4 | 上海市 | 834167.6 | 29 | 廊坊市 | 235126.1 |
5 | 东莞市 | 641692.4 | 30 | 南通市 | 221837.0 |
6 | 北京市 | 623070.9 | 31 | 台州市 | 210994.5 |
7 | 杭州市 | 563368.1 | 32 | 嘉兴市 | 210824.4 |
8 | 苏州市 | 551184.1 | 33 | 中山市 | 207746.8 |
9 | 揭阳市 | 521279.4 | 34 | 济南市 | 187610.5 |
10 | 成都市 | 505853.2 | 35 | 绍兴市 | 185294.5 |
11 | 重庆市 | 437294.7 | 36 | 福州市 | 178440.9 |
12 | 郑州市 | 405249.3 | 37 | 南昌市 | 178160.9 |
13 | 汕头市 | 401366.4 | 38 | 无锡市 | 175346.0 |
14 | 武汉市 | 395217.4 | 39 | 徐州市 | 171636.4 |
15 | 佛山市 | 365800.1 | 40 | 商丘市 | 171607.7 |
16 | 泉州市 | 354100.6 | 41 | 邢台市 | 171291.7 |
17 | 天津市 | 350261.8 | 42 | 惠州市 | 171144.8 |
18 | 长沙市 | 349691.8 | 43 | 哈尔滨市 | 167368.8 |
19 | 西安市 | 344521.8 | 44 | 南宁市 | 166579.7 |
20 | 石家庄市 | 322032.2 | 45 | 昆明市 | 165066.7 |
21 | 温州市 | 316252.1 | 46 | 潍坊市 | 155023.8 |
22 | 保定市 | 314807.4 | 47 | 咸阳市 | 138993.3 |
23 | 临沂市 | 291296.2 | 48 | 厦门市 | 138384.9 |
24 | 宁波市 | 277194.1 | 49 | 沧州市 | 137477.7 |
25 | 合肥市 | 276690.8 | 50 | 长春市 | 134539.7 |
注:快递处理量=快递业务量+快递投递量