12月份,邮政行业寄递业务量完成194.2亿件,同比增长20.1%。其中,快递业务量完成178.0亿件(注1),同比增长22.3%(按可比口径计算,下同)。
12月份,邮政行业业务收入完成1620.4亿元,同比增长11.9%。其中,快递业务收入完成1378.9亿元,同比增长13.6%。
2024年,邮政行业寄递业务量累计完成1937.0亿件,同比增长19.2%。其中,快递业务量累计完成1750.8亿件,同比增长21.5%。
2024年,同城快递业务量累计完成156.4亿件,同比增长14.6%;异地快递业务量累计完成1555.7亿件,同比增长22.1%;国际/港澳台快递业务量累计完成38.7亿件,同比增长26.3%。
2024年,邮政函件业务累计完成9.9亿件,同比增长1.9%;包裹业务累计完成3115.8万件,同比增长26.1%;报纸业务累计完成169.5亿份,同比增长1.5%;杂志业务累计完成6.3亿份,同比下降3.4%;汇兑业务累计完成273.9万笔,同比下降21.5%。
2024年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1.7万亿元,同比增长10.7%。其中,快递业务收入累计完成1.4万亿元,同比增长13.8%。
2024年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.9%、88.9%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.6个百分点,异地快递业务量的比重上升0.5个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
2024年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.4%、18.7%和8.9%,业务收入比重分别为74.8%、14.9%和10.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.1个百分点,快递业务收入比重下降1.0个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.2个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
2024年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.2,较1-11月基本持平。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 1937.0 | 194.2 | 19.2 | 20.1 |
1、快递业务 | 亿件 | 1750.8 | 178.0 | 21.5 | 22.3 |
其中:同城 | 亿件 | 156.4 | 14.9 | 14.6 | 5.5 |
异地 | 亿件 | 1555.7 | 158.8 | 22.1 | 23.7 |
国际/港澳台 | 亿件 | 38.7 | 4.3 | 26.3 | 36.1 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 186.2 | 16.2 | 1.4 | 0.4 |
其中:函件 | 亿件 | 9.9 | 0.9 | 1.9 | -2.7 |
包裹 | 万件 | 3115.8 | 378.0 | 26.1 | 9.1 |
订销报纸累计数 | 亿份 | 169.5 | 14.7 | 1.5 | 0.6 |
订销杂志累计数 | 亿份 | 6.3 | 0.5 | -3.4 | -0.5 |
汇兑 | 万笔 | 273.9 | 23.2 | -21.5 | -27.6 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 16926.1 | 1620.4 | 10.7 | 11.9 |
1、快递业务 | 亿元 | 14033.5 | 1378.9 | 13.8 | 13.6 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 118.7 | 9.6 | -1.2 | 5.2 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 1750.8 | 21.5 | 14033.5 | 13.8 |
北京 | 26.9 | 9.6 | 316.9 | 0.7 |
天津 | 19.4 | 27.2 | 187.5 | 18.0 |
河北 | 95.4 | 31.8 | 582.6 | 22.0 |
山西 | 15.5 | 29.4 | 133.6 | 17.6 |
内蒙古 | 5.8 | 44.0 | 79.3 | 21.9 |
辽宁 | 29.2 | 21.4 | 239.2 | 16.5 |
吉林 | 10.1 | 21.4 | 97.9 | 15.2 |
黑龙江 | 12.9 | 25.9 | 128.1 | 17.2 |
上海 | 49.5 | 27.5 | 2519.2 | 20.3 |
江苏 | 139.2 | 19.0 | 1017.1 | 9.4 |
浙江 | 321.9 | 10.4 | 1483.1 | 9.5 |
安徽 | 62.7 | 24.8 | 328.0 | 15.2 |
福建 | 62.1 | 13.7 | 438.5 | 9.9 |
江西 | 34.1 | 30.6 | 239.4 | 23.4 |
山东 | 95.2 | 24.7 | 635.6 | 17.4 |
河南 | 90.5 | 38.0 | 534.0 | 22.2 |
湖北 | 56.3 | 29.8 | 375.1 | 17.7 |
湖南 | 45.8 | 25.9 | 256.7 | 12.2 |
广东 | 425.9 | 19.5 | 3041.5 | 6.9 |
广西 | 20.1 | 37.7 | 166.4 | 22.6 |
海南 | 2.5 | 13.4 | 41.5 | 8.4 |
重庆 | 20.5 | 31.7 | 164.5 | 17.8 |
四川 | 47.3 | 26.0 | 379.8 | 14.4 |
贵州 | 9.9 | 39.1 | 110.4 | 20.2 |
云南 | 14.7 | 29.0 | 136.4 | 17.2 |
西藏 | 0.3 | 23.3 | 8.1 | 22.4 |
陕西 | 25.6 | 50.4 | 212.8 | 29.2 |
甘肃 | 4.4 | 41.7 | 67.0 | 24.8 |
青海 | 0.7 | 21.3 | 15.9 | 19.4 |
宁夏 | 1.8 | 32.6 | 23.3 | 18.6 |
新疆 | 4.6 | 39.2 | 73.9 | 15.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 171.9 | 26 | 廊坊市 | 17.2 |
2 | 广州市 | 142.5 | 27 | 嘉兴市 | 16.6 |
3 | 深圳市 | 76.7 | 28 | 台州市 | 16.3 |
4 | 上海市 | 49.5 | 29 | 西安市 | 15.2 |
5 | 揭阳市 | 44.1 | 30 | 南通市 | 14.9 |
6 | 东莞市 | 43.9 | 31 | 中山市 | 14.2 |
7 | 杭州市 | 42.7 | 32 | 南京市 | 13.2 |
8 | 汕头市 | 38.3 | 33 | 青岛市 | 13.1 |
9 | 苏州市 | 37.5 | 34 | 商丘市 | 12.8 |
10 | 成都市 | 28.7 | 35 | 沈阳市 | 12.3 |
11 | 泉州市 | 28.3 | 36 | 邢台市 | 12.0 |
12 | 长沙市 | 27.6 | 37 | 南昌市 | 11.5 |
13 | 北京市 | 26.9 | 38 | 宿迁市 | 11.1 |
14 | 郑州市 | 25.7 | 39 | 徐州市 | 10.7 |
15 | 武汉市 | 25.1 | 40 | 济南市 | 10.2 |
16 | 温州市 | 24.5 | 41 | 无锡市 | 10.1 |
17 | 临沂市 | 23.8 | 42 | 潮州市 | 10.0 |
18 | 佛山市 | 23.2 | 43 | 南宁市 | 9.4 |
19 | 石家庄市 | 22.5 | 44 | 昆明市 | 9.2 |
20 | 保定市 | 22.3 | 45 | 亳州市 | 8.7 |
21 | 重庆市 | 20.5 | 46 | 惠州市 | 8.6 |
22 | 天津市 | 19.4 | 47 | 连云港市 | 8.6 |
23 | 宁波市 | 18.9 | 48 | 湖州市 | 8.3 |
24 | 合肥市 | 18.0 | 49 | 沧州市 | 8.2 |
25 | 绍兴市 | 17.2 | 50 | 潍坊市 | 8.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 2519.2 | 26 | 合肥市 | 114.0 |
2 | 广州市 | 986.2 | 27 | 青岛市 | 112.2 |
3 | 深圳市 | 657.0 | 28 | 无锡市 | 107.6 |
4 | 金华(义乌)市 | 419.5 | 29 | 济南市 | 106.5 |
5 | 杭州市 | 404.9 | 30 | 沈阳市 | 106.1 |
6 | 东莞市 | 351.8 | 31 | 中山市 | 105.3 |
7 | 北京市 | 316.9 | 32 | 南昌市 | 102.0 |
8 | 苏州市 | 313.4 | 33 | 廊坊市 | 99.8 |
9 | 佛山市 | 235.3 | 34 | 厦门市 | 98.0 |
10 | 成都市 | 226.0 | 35 | 临沂市 | 95.7 |
11 | 郑州市 | 203.7 | 36 | 南通市 | 89.9 |
12 | 武汉市 | 202.8 | 37 | 福州市 | 81.5 |
13 | 揭阳市 | 201.1 | 38 | 台州市 | 76.6 |
14 | 汕头市 | 187.9 | 39 | 南宁市 | 75.6 |
15 | 天津市 | 187.5 | 40 | 哈尔滨市 | 75.1 |
16 | 重庆市 | 164.5 | 41 | 常州市 | 72.5 |
17 | 宁波市 | 158.4 | 42 | 昆明市 | 72.3 |
18 | 泉州市 | 149.9 | 43 | 惠州市 | 71.4 |
19 | 长沙市 | 146.9 | 44 | 绍兴市 | 69.4 |
20 | 嘉兴市 | 143.5 | 45 | 沧州市 | 60.2 |
21 | 温州市 | 132.0 | 46 | 长春市 | 59.5 |
22 | 西安市 | 130.6 | 47 | 徐州市 | 59.4 |
23 | 保定市 | 130.1 | 48 | 商丘市 | 56.5 |
24 | 南京市 | 118.4 | 49 | 邢台市 | 53.9 |
25 | 石家庄市 | 117.7 | 50 | 潍坊市 | 53.7 |