7月份,邮政行业寄递业务量完成158.0亿件,同比增长20.1%。其中,快递业务量完成142.6亿件,同比增长22.2%。
7月份,邮政行业业务收入完成1334.4亿元,同比增长11.7%。其中,快递业务收入完成1107.7亿元,同比增长14.1%。
1-7月,邮政行业寄递业务量累计完成1052.3亿件,同比增长20.4%。其中,快递业务量累计完成944.2亿件(注1),同比增长23.0%(按可比口径计算,下同)。
1-7月,同城快递业务量累计完成86.9亿件,同比增长19.7%;异地快递业务量累计完成837.5亿件,同比增长23.3%;国际/港澳台快递业务量累计完成19.8亿件,同比增长22.7%。
1-7月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成9398.0亿元,同比增长10.8%。其中,快递业务收入累计完成7637.8亿元,同比增长15.0%。
1-7月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.2%、88.7%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.3个百分点,异地快递业务量的比重上升0.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-7月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.9%、18.5%和8.6%,业务收入比重分别为74.8%、15.0%和10.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.2个百分点,快递业务收入比重下降1.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点。
1-7月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.2,较1-6月下降0.1。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 10522812.7 | 1580404.0 | 20.4 | 20.1 |
1、快递业务 | 万件 | 9441821.8 | 1425623.5 | 23.0 | 22.2 |
其中:同城 | 万件 | 868973.7 | 126878.0 | 19.7 | 15.1 |
异地 | 万件 | 8374943.4 | 1265656.1 | 23.3 | 22.7 |
国际/港澳台 | 万件 | 197904.7 | 33089.5 | 22.7 | 32.3 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 1080990.8 | 154780.5 | 2.1 | 3.2 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 9398.0 | 1334.4 | 10.8 | 11.7 |
1、快递业务 | 亿元 | 7637.8 | 1107.7 | 15.0 | 14.1 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 72.4 | 8.9 | -1.9 | -1.8 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 9441821.8 | 23.0 | 76377662.1 | 15.0 |
北京 | 152019.0 | 14.2 | 1785963.2 | 2.8 |
天津 | 101603.7 | 30.4 | 1023430.3 | 21.8 |
河北 | 491181.8 | 31.1 | 3110923.7 | 22.2 |
山西 | 79100.8 | 26.3 | 726850.0 | 18.9 |
内蒙古 | 29260.7 | 44.8 | 424045.7 | 22.5 |
辽宁 | 156074.2 | 24.1 | 1327262.4 | 20.0 |
吉林 | 52679.5 | 20.4 | 530483.0 | 14.7 |
黑龙江 | 67890.7 | 27.3 | 679252.7 | 15.7 |
上海 | 262690.9 | 29.9 | 13135486.2 | 19.9 |
江苏 | 745266.5 | 19.2 | 5582140.4 | 10.1 |
浙江 | 1749886.9 | 13.3 | 7949733.9 | 7.2 |
安徽 | 335751.6 | 25.8 | 1796604.0 | 17.6 |
福建 | 342662.8 | 17.0 | 2414300.7 | 11.4 |
江西 | 177050.8 | 35.6 | 1270034.3 | 26.7 |
山东 | 510903.1 | 25.9 | 3481436.9 | 18.3 |
河南 | 478054.6 | 39.0 | 2927777.0 | 24.8 |
湖北 | 305581.4 | 35.1 | 2091458.2 | 22.4 |
湖南 | 250571.1 | 28.9 | 1458912.7 | 16.5 |
广东 | 2355668.5 | 19.6 | 17035928.1 | 9.7 |
广西 | 108055.7 | 40.1 | 918075.9 | 23.1 |
海南 | 16392.0 | 16.8 | 261280.2 | 11.0 |
重庆 | 111682.5 | 40.1 | 899709.6 | 20.6 |
四川 | 252964.9 | 32.6 | 2098583.7 | 18.4 |
贵州 | 50220.6 | 38.9 | 603699.5 | 25.1 |
云南 | 75062.3 | 29.6 | 734578.1 | 18.4 |
西藏 | 1626.1 | 30.3 | 44953.4 | 35.2 |
陕西 | 123183.5 | 45.5 | 1100735.8 | 29.0 |
甘肃 | 23411.4 | 52.5 | 367699.2 | 29.9 |
青海 | 3621.5 | 22.4 | 84483.2 | 18.2 |
宁夏 | 9183.9 | 32.5 | 124994.1 | 18.9 |
新疆 | 22518.8 | 35.3 | 386846.0 | 18.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 950612.3 | 26 | 绍兴市 | 90164.2 |
2 | 广州市 | 780177.3 | 27 | 廊坊市 | 90010.0 |
3 | 深圳市 | 423097.8 | 28 | 嘉兴市 | 85671.3 |
4 | 上海市 | 262690.9 | 29 | 中山市 | 77855.0 |
5 | 揭阳市 | 251830.6 | 30 | 南通市 | 76732.5 |
6 | 东莞市 | 237500.6 | 31 | 西安市 | 74016.5 |
7 | 杭州市 | 222352.3 | 32 | 南京市 | 72619.0 |
8 | 汕头市 | 221331.0 | 33 | 青岛市 | 70485.4 |
9 | 苏州市 | 192363.8 | 34 | 商丘市 | 67580.2 |
10 | 泉州市 | 157263.6 | 35 | 沈阳市 | 66365.4 |
11 | 成都市 | 156357.6 | 36 | 宿迁市 | 64537.3 |
12 | 北京市 | 152019.0 | 37 | 邢台市 | 61357.9 |
13 | 长沙市 | 150079.2 | 38 | 南昌市 | 60676.6 |
14 | 武汉市 | 136093.2 | 39 | 徐州市 | 57471.5 |
15 | 郑州市 | 134797.3 | 40 | 济南市 | 56972.8 |
16 | 温州市 | 131352.8 | 41 | 无锡市 | 55750.4 |
17 | 佛山市 | 129697.2 | 42 | 潮州市 | 55663.3 |
18 | 临沂市 | 124072.8 | 43 | 南宁市 | 50816.1 |
19 | 保定市 | 115524.3 | 44 | 昆明市 | 47783.3 |
20 | 石家庄市 | 115291.1 | 45 | 惠州市 | 46890.0 |
21 | 重庆市 | 111682.5 | 46 | 亳州市 | 45606.5 |
22 | 宁波市 | 102681.1 | 47 | 连云港市 | 45535.6 |
23 | 天津市 | 101603.7 | 48 | 湖州市 | 45492.5 |
24 | 合肥市 | 96767.6 | 49 | 厦门市 | 44813.9 |
25 | 台州市 | 91570.0 | 50 | 潍坊市 | 44390.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 13135486.2 | 26 | 合肥市 | 618631.0 |
2 | 广州市 | 5437460.0 | 27 | 青岛市 | 614104.5 |
3 | 深圳市 | 3693525.0 | 28 | 无锡市 | 596917.4 |
4 | 金华(义乌)市 | 2306660.8 | 29 | 沈阳市 | 590250.7 |
5 | 杭州市 | 2066976.3 | 30 | 济南市 | 578330.9 |
6 | 东莞市 | 1955580.7 | 31 | 中山市 | 575730.8 |
7 | 北京市 | 1785963.2 | 32 | 南昌市 | 544565.0 |
8 | 苏州市 | 1668719.8 | 33 | 廊坊市 | 540434.1 |
9 | 佛山市 | 1321106.1 | 34 | 厦门市 | 539337.3 |
10 | 成都市 | 1257165.7 | 35 | 临沂市 | 514522.1 |
11 | 揭阳市 | 1174857.3 | 36 | 南通市 | 485755.7 |
12 | 武汉市 | 1139589.4 | 37 | 福州市 | 434940.2 |
13 | 郑州市 | 1113764.3 | 38 | 台州市 | 434719.7 |
14 | 汕头市 | 1104335.9 | 39 | 南宁市 | 416478.6 |
15 | 天津市 | 1023430.3 | 40 | 常州市 | 414475.4 |
16 | 重庆市 | 899709.6 | 41 | 惠州市 | 398127.5 |
17 | 宁波市 | 877936.4 | 42 | 哈尔滨市 | 394644.4 |
18 | 泉州市 | 840472.1 | 43 | 昆明市 | 390231.6 |
19 | 长沙市 | 840153.1 | 44 | 绍兴市 | 380550.4 |
20 | 温州市 | 725518.6 | 45 | 徐州市 | 331978.1 |
21 | 嘉兴市 | 716707.1 | 46 | 长春市 | 319553.9 |
22 | 保定市 | 712284.9 | 47 | 商丘市 | 302819.2 |
23 | 西安市 | 689692.0 | 48 | 潍坊市 | 288070.6 |
24 | 南京市 | 643776.3 | 49 | 沧州市 | 281149.8 |
25 | 石家庄市 | 633397.4 | 50 | 邢台市 | 280594.7 |