指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
687.32 | 668.35 | 664.85 | -0.52% | |
煤炭运价指数 | 599.69 | 578.06 | 575.27 | -0.48% |
金属矿石运价指数 | 640.33 | 623.34 | 621.83 | -0.24% |
矿建材料运价指数 | 1346.78 | 1293.49 | 1250.68 | -3.31% |
非金属矿石运价指数 | 962.17 | 956.21 | 956.21 | 0.00% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
687.32 | 668.35 | 664.85 | -0.52% | |
煤炭运价指数 | 599.69 | 578.06 | 575.27 | -0.48% |
金属矿石运价指数 | 640.33 | 623.34 | 621.83 | -0.24% |
矿建材料运价指数 | 1346.78 | 1293.49 | 1250.68 | -3.31% |
非金属矿石运价指数 | 962.17 | 956.21 | 956.21 | 0.00% |

