指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
983.97 | 984.03 | 980.34 | -0.37% | |
上游集装箱运价指数 | 1010.08 | 1008.16 | 1004.54 | -0.36% |
中游集装箱运价指数 | 987.96 | 987.96 | 983.16 | -0.49% |
下游集装箱运价指数 | 936.70 | 940.12 | 937.39 | -0.29% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
983.97 | 984.03 | 980.34 | -0.37% | |
上游集装箱运价指数 | 1010.08 | 1008.16 | 1004.54 | -0.36% |
中游集装箱运价指数 | 987.96 | 987.96 | 983.16 | -0.49% |
下游集装箱运价指数 | 936.70 | 940.12 | 937.39 | -0.29% |

