指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
983.97 | 994.78 | 984.03 | -1.08% | |
上游集装箱运价指数 | 1010.08 | 1017.35 | 1008.16 | -0.90% |
中游集装箱运价指数 | 987.96 | 996.18 | 987.96 | -0.83% |
下游集装箱运价指数 | 936.70 | 955.88 | 940.12 | -1.65% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
983.97 | 994.78 | 984.03 | -1.08% | |
上游集装箱运价指数 | 1010.08 | 1017.35 | 1008.16 | -0.90% |
中游集装箱运价指数 | 987.96 | 996.18 | 987.96 | -0.83% |
下游集装箱运价指数 | 936.70 | 955.88 | 940.12 | -1.65% |

