指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
688.09 | 680.13 | 668.35 | -1.73% | |
煤炭运价指数 | 595.65 | 585.67 | 578.06 | -1.30% |
金属矿石运价指数 | 645.12 | 633.90 | 623.34 | -1.67% |
矿建材料运价指数 | 1336.31 | 1355.16 | 1293.49 | -4.55% |
非金属矿石运价指数 | 962.17 | 967.58 | 956.21 | -1.18% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
688.09 | 680.13 | 668.35 | -1.73% | |
煤炭运价指数 | 595.65 | 585.67 | 578.06 | -1.30% |
金属矿石运价指数 | 645.12 | 633.90 | 623.34 | -1.67% |
矿建材料运价指数 | 1336.31 | 1355.16 | 1293.49 | -4.55% |
非金属矿石运价指数 | 962.17 | 967.58 | 956.21 | -1.18% |

