指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
682.42 | 662.82 | 664.64 | 0.27% | |
煤炭运价指数 | 589.21 | 573.54 | 577.49 | 0.69% |
金属矿石运价指数 | 637.30 | 620.17 | 620.17 | 0.00% |
矿建材料运价指数 | 1357.26 | 1250.68 | 1255.92 | 0.42% |
非金属矿石运价指数 | 959.60 | 950.24 | 953.22 | 0.31% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
682.42 | 662.82 | 664.64 | 0.27% | |
煤炭运价指数 | 589.21 | 573.54 | 577.49 | 0.69% |
金属矿石运价指数 | 637.30 | 620.17 | 620.17 | 0.00% |
矿建材料运价指数 | 1357.26 | 1250.68 | 1255.92 | 0.42% |
非金属矿石运价指数 | 959.60 | 950.24 | 953.22 | 0.31% |

