指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
985.11 | 979.03 | 975.52 | -0.36% | |
上游集装箱运价指数 | 1008.16 | 1001.69 | 998.96 | -0.27% |
中游集装箱运价指数 | 987.96 | 983.16 | 978.14 | -0.51% |
下游集装箱运价指数 | 944.05 | 937.39 | 934.00 | -0.36% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
985.11 | 979.03 | 975.52 | -0.36% | |
上游集装箱运价指数 | 1008.16 | 1001.69 | 998.96 | -0.27% |
中游集装箱运价指数 | 987.96 | 983.16 | 978.14 | -0.51% |
下游集装箱运价指数 | 944.05 | 937.39 | 934.00 | -0.36% |

