指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
684.09 | 664.85 | 662.82 | -0.31% | |
煤炭运价指数 | 595.56 | 575.27 | 573.54 | -0.30% |
金属矿石运价指数 | 637.30 | 621.83 | 620.17 | -0.27% |
矿建材料运价指数 | 1346.78 | 1250.68 | 1250.68 | 0.00% |
非金属矿石运价指数 | 959.60 | 956.21 | 950.24 | -0.62% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
684.09 | 664.85 | 662.82 | -0.31% | |
煤炭运价指数 | 595.56 | 575.27 | 573.54 | -0.30% |
金属矿石运价指数 | 637.30 | 621.83 | 620.17 | -0.27% |
矿建材料运价指数 | 1346.78 | 1250.68 | 1250.68 | 0.00% |
非金属矿石运价指数 | 959.60 | 956.21 | 950.24 | -0.62% |

