指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
983.02 | 980.34 | 979.03 | -0.13% | |
上游集装箱运价指数 | 1005.43 | 1004.54 | 1001.69 | -0.28% |
中游集装箱运价指数 | 984.76 | 983.16 | 983.16 | 0.00% |
下游集装箱运价指数 | 944.05 | 937.39 | 937.39 | 0.00% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
983.02 | 980.34 | 979.03 | -0.13% | |
上游集装箱运价指数 | 1005.43 | 1004.54 | 1001.69 | -0.28% |
中游集装箱运价指数 | 984.76 | 983.16 | 983.16 | 0.00% |
下游集装箱运价指数 | 944.05 | 937.39 | 937.39 | 0.00% |

