指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
987.81 | 978.38 | 981.03 | 0.27% | |
上游集装箱运价指数 | 1010.33 | 998.96 | 999.31 | 0.04% |
中游集装箱运价指数 | 987.96 | 985.45 | 985.45 | 0.00% |
下游集装箱运价指数 | 950.21 | 937.39 | 939.82 | 0.26% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
987.81 | 978.38 | 981.03 | 0.27% | |
上游集装箱运价指数 | 1010.33 | 998.96 | 999.31 | 0.04% |
中游集装箱运价指数 | 987.96 | 985.45 | 985.45 | 0.00% |
下游集装箱运价指数 | 950.21 | 937.39 | 939.82 | 0.26% |

