指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
682.60 | 671.35 | 672.31 | 0.14% | |
煤炭运价指数 | 591.49 | 584.37 | 583.73 | -0.11% |
金属矿石运价指数 | 635.79 | 626.57 | 626.55 | 0.00% |
矿建材料运价指数 | 1346.78 | 1261.16 | 1265.86 | 0.37% |
非金属矿石运价指数 | 966.39 | 961.76 | 964.75 | 0.31% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
682.60 | 671.35 | 672.31 | 0.14% | |
煤炭运价指数 | 591.49 | 584.37 | 583.73 | -0.11% |
金属矿石运价指数 | 635.79 | 626.57 | 626.55 | 0.00% |
矿建材料运价指数 | 1346.78 | 1261.16 | 1265.86 | 0.37% |
非金属矿石运价指数 | 966.39 | 961.76 | 964.75 | 0.31% |

