指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
984.69 | 980.06 | 978.38 | -0.17% | |
上游集装箱运价指数 | 1007.43 | 1002.62 | 998.96 | -0.36% |
中游集装箱运价指数 | 984.76 | 985.45 | 985.45 | 0.00% |
下游集装箱运价指数 | 946.80 | 937.39 | 937.39 | 0.00% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
984.69 | 980.06 | 978.38 | -0.17% | |
上游集装箱运价指数 | 1007.43 | 1002.62 | 998.96 | -0.36% |
中游集装箱运价指数 | 984.76 | 985.45 | 985.45 | 0.00% |
下游集装箱运价指数 | 946.80 | 937.39 | 937.39 | 0.00% |

