指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
680.63 | 670.33 | 671.35 | 0.15% | |
煤炭运价指数 | 583.58 | 582.14 | 584.37 | 0.38% |
金属矿石运价指数 | 637.30 | 626.57 | 626.57 | 0.00% |
矿建材料运价指数 | 1346.78 | 1261.16 | 1261.16 | 0.00% |
非金属矿石运价指数 | 964.75 | 958.78 | 961.76 | 0.31% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
680.63 | 670.33 | 671.35 | 0.15% | |
煤炭运价指数 | 583.58 | 582.14 | 584.37 | 0.38% |
金属矿石运价指数 | 637.30 | 626.57 | 626.57 | 0.00% |
矿建材料运价指数 | 1346.78 | 1261.16 | 1261.16 | 0.00% |
非金属矿石运价指数 | 964.75 | 958.78 | 961.76 | 0.31% |

