指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
994.47 | 985.12 | 982.43 | -0.27% | |
上游集装箱运价指数 | 1016.26 | 1002.72 | 1002.12 | -0.06% |
中游集装箱运价指数 | 996.18 | 988.65 | 985.61 | -0.31% |
下游集装箱运价指数 | 956.56 | 945.35 | 940.23 | -0.54% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
994.47 | 985.12 | 982.43 | -0.27% | |
上游集装箱运价指数 | 1016.26 | 1002.72 | 1002.12 | -0.06% |
中游集装箱运价指数 | 996.18 | 988.65 | 985.61 | -0.31% |
下游集装箱运价指数 | 956.56 | 945.35 | 940.23 | -0.54% |

