指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
991.61 | 982.43 | 980.16 | -0.23% | |
上游集装箱运价指数 | 1012.70 | 1002.12 | 1000.03 | -0.21% |
中游集装箱运价指数 | 992.98 | 985.61 | 985.63 | 0.00% |
下游集装箱运价指数 | 955.20 | 940.23 | 936.85 | -0.36% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
991.61 | 982.43 | 980.16 | -0.23% | |
上游集装箱运价指数 | 1012.70 | 1002.12 | 1000.03 | -0.21% |
中游集装箱运价指数 | 992.98 | 985.61 | 985.63 | 0.00% |
下游集装箱运价指数 | 955.20 | 940.23 | 936.85 | -0.36% |

