指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
683.32 | 668.25 | 665.91 | -0.35% | |
煤炭运价指数 | 591.49 | 572.69 | 571.42 | -0.22% |
金属矿石运价指数 | 635.79 | 626.54 | 630.13 | 0.57% |
矿建材料运价指数 | 1357.26 | 1264.32 | 1272.34 | 0.63% |
非金属矿石运价指数 | 969.37 | 962.12 | 950.32 | -1.23% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
683.32 | 668.25 | 665.91 | -0.35% | |
煤炭运价指数 | 591.49 | 572.69 | 571.42 | -0.22% |
金属矿石运价指数 | 635.79 | 626.54 | 630.13 | 0.57% |
矿建材料运价指数 | 1357.26 | 1264.32 | 1272.34 | 0.63% |
非金属矿石运价指数 | 969.37 | 962.12 | 950.32 | -1.23% |

