指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
990.21 | 981.03 | 985.12 | 0.42% | |
上游集装箱运价指数 | 1013.70 | 999.31 | 1002.72 | 0.34% |
中游集装箱运价指数 | 991.17 | 985.45 | 988.65 | 0.32% |
下游集装箱运价指数 | 950.21 | 939.82 | 945.35 | 0.59% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
990.21 | 981.03 | 985.12 | 0.42% | |
上游集装箱运价指数 | 1013.70 | 999.31 | 1002.72 | 0.34% |
中游集装箱运价指数 | 991.17 | 985.45 | 988.65 | 0.32% |
下游集装箱运价指数 | 950.21 | 939.82 | 945.35 | 0.59% |

