指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
680.89 | 672.31 | 668.25 | -0.60% | |
煤炭运价指数 | 587.45 | 583.73 | 572.69 | -1.89% |
金属矿石运价指数 | 634.27 | 626.55 | 626.54 | 0.00% |
矿建材料运价指数 | 1357.26 | 1265.86 | 1264.32 | -0.12% |
非金属矿石运价指数 | 966.39 | 964.75 | 962.12 | -0.27% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
680.89 | 672.31 | 668.25 | -0.60% | |
煤炭运价指数 | 587.45 | 583.73 | 572.69 | -1.89% |
金属矿石运价指数 | 634.27 | 626.55 | 626.54 | 0.00% |
矿建材料运价指数 | 1357.26 | 1265.86 | 1264.32 | -0.12% |
非金属矿石运价指数 | 966.39 | 964.75 | 962.12 | -0.27% |

