指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
994.78 | 979.82 | 977.46 | -0.24% | |
上游集装箱运价指数 | 1017.35 | 1001.06 | 999.13 | -0.19% |
中游集装箱运价指数 | 996.18 | 983.52 | 980.85 | -0.27% |
下游集装箱运价指数 | 955.88 | 937.36 | 937.12 | -0.03% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
994.78 | 979.82 | 977.46 | -0.24% | |
上游集装箱运价指数 | 1017.35 | 1001.06 | 999.13 | -0.19% |
中游集装箱运价指数 | 996.18 | 983.52 | 980.85 | -0.27% |
下游集装箱运价指数 | 955.88 | 937.36 | 937.12 | -0.03% |

