指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 977.46 | 980.14 | 981.46 | 0.13% | 0.41% |
上游集装箱运价指数 | 999.13 | 1002.82 | 1003.79 | 0.10% | 0.47% |
中游集装箱运价指数 | 980.85 | 984.56 | 985.31 | 0.08% | 0.45% |
下游集装箱运价指数 | 937.12 | 940.01 | 941.83 | 0.19% | 0.50% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 977.46 | 980.14 | 981.46 | 0.13% | 0.41% |
上游集装箱运价指数 | 999.13 | 1002.82 | 1003.79 | 0.10% | 0.47% |
中游集装箱运价指数 | 980.85 | 984.56 | 985.31 | 0.08% | 0.45% |
下游集装箱运价指数 | 937.12 | 940.01 | 941.83 | 0.19% | 0.50% |

