指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 978.42 | 980.76 | 980.14 | -0.06% | 0.18% |
上游集装箱运价指数 | 1001.06 | 1003.65 | 1002.82 | -0.08% | 0.18% |
中游集装箱运价指数 | 983.52 | 984.73 | 984.56 | -0.02% | 0.11% |
下游集装箱运价指数 | 937.36 | 940.45 | 940.01 | -0.05% | 0.28% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 978.42 | 980.76 | 980.14 | -0.06% | 0.18% |
上游集装箱运价指数 | 1001.06 | 1003.65 | 1002.82 | -0.08% | 0.18% |
中游集装箱运价指数 | 983.52 | 984.73 | 984.56 | -0.02% | 0.11% |
下游集装箱运价指数 | 937.36 | 940.45 | 940.01 | -0.05% | 0.28% |

