指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.34 | 977.34 | 976.89 | -0.05% | -0.35% |
上游集装箱运价指数 | 1004.54 | 999.07 | 999.12 | 0.01% | -0.54% |
中游集装箱运价指数 | 983.16 | 979.64 | 979.51 | -0.01% | -0.37% |
下游集装箱运价指数 | 937.39 | 938.11 | 937.32 | -0.08% | -0.01% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.34 | 977.34 | 976.89 | -0.05% | -0.35% |
上游集装箱运价指数 | 1004.54 | 999.07 | 999.12 | 0.01% | -0.54% |
中游集装箱运价指数 | 983.16 | 979.64 | 979.51 | -0.01% | -0.37% |
下游集装箱运价指数 | 937.39 | 938.11 | 937.32 | -0.08% | -0.01% |

