指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
668.35 | 661.73 | 661.31 | -0.06% | |
煤炭运价指数 | 578.06 | 571.56 | 570.89 | -0.12% |
金属矿石运价指数 | 623.34 | 623.32 | 623.01 | -0.05% |
矿建材料运价指数 | 1293.49 | 1267.14 | 1266.24 | -0.07% |
非金属矿石运价指数 | 956.21 | 948.45 | 948.32 | -0.01% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
668.35 | 661.73 | 661.31 | -0.06% | |
煤炭运价指数 | 578.06 | 571.56 | 570.89 | -0.12% |
金属矿石运价指数 | 623.34 | 623.32 | 623.01 | -0.05% |
矿建材料运价指数 | 1293.49 | 1267.14 | 1266.24 | -0.07% |
非金属矿石运价指数 | 956.21 | 948.45 | 948.32 | -0.01% |

