指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
668.35 | 977.46 | 977.34 | -0.01% | |
上游集装箱运价指数 | 578.06 | 999.13 | 999.07 | -0.01% |
中游集装箱运价指数 | 623.34 | 980.85 | 979.64 | -0.12% |
下游集装箱运价指数 | 1293.49 | 937.12 | 938.11 | 0.11% |


指数分类 | 上年同期 | 上月 | 本月 | 较上月涨幅 |
668.35 | 977.46 | 977.34 | -0.01% | |
上游集装箱运价指数 | 578.06 | 999.13 | 999.07 | -0.01% |
中游集装箱运价指数 | 623.34 | 980.85 | 979.64 | -0.12% |
下游集装箱运价指数 | 1293.49 | 937.12 | 938.11 | 0.11% |

