指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.06 | 978.76 | 980.02 | 0.13% | 0.00% |
上游集装箱运价指数 | 1002.62 | 1000.45 | 1002.38 | 0.19% | -0.02% |
中游集装箱运价指数 | 985.45 | 981.65 | 982.84 | 0.12% | -0.27% |
下游集装箱运价指数 | 937.39 | 939.21 | 940.06 | 0.09% | 0.29% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.06 | 978.76 | 980.02 | 0.13% | 0.00% |
上游集装箱运价指数 | 1002.62 | 1000.45 | 1002.38 | 0.19% | -0.02% |
中游集装箱运价指数 | 985.45 | 981.65 | 982.84 | 0.12% | -0.27% |
下游集装箱运价指数 | 937.39 | 939.21 | 940.06 | 0.09% | 0.29% |

