指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 975.52 | 978.02 | 978.76 | 0.08% | 0.33% |
上游集装箱运价指数 | 998.96 | 1000.64 | 1000.45 | -0.02% | 0.15% |
中游集装箱运价指数 | 978.14 | 980.47 | 981.65 | 0.12% | 0.36% |
下游集装箱运价指数 | 934.00 | 938.33 | 939.21 | 0.09% | 0.56% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 975.52 | 978.02 | 978.76 | 0.08% | 0.33% |
上游集装箱运价指数 | 998.96 | 1000.64 | 1000.45 | -0.02% | 0.15% |
中游集装箱运价指数 | 978.14 | 980.47 | 981.65 | 0.12% | 0.36% |
下游集装箱运价指数 | 934.00 | 938.33 | 939.21 | 0.09% | 0.56% |

