指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 979.03 | 976.89 | 978.02 | 0.12% | -0.10% |
上游集装箱运价指数 | 1001.69 | 999.12 | 1000.64 | 0.15% | -0.10% |
中游集装箱运价指数 | 983.16 | 979.51 | 980.47 | 0.10% | -0.27% |
下游集装箱运价指数 | 937.39 | 937.32 | 938.33 | 0.11% | 0.10% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 979.03 | 976.89 | 978.02 | 0.12% | -0.10% |
上游集装箱运价指数 | 1001.69 | 999.12 | 1000.64 | 0.15% | -0.10% |
中游集装箱运价指数 | 983.16 | 979.51 | 980.47 | 0.10% | -0.27% |
下游集装箱运价指数 | 937.39 | 937.32 | 938.33 | 0.11% | 0.10% |

