指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.03 | 979.75 | 980.73 | 0.10% | 0.07% |
上游集装箱运价指数 | 999.31 | 1001.97 | 1002.94 | 0.10% | 0.36% |
中游集装箱运价指数 | 985.45 | 983.02 | 983.75 | 0.07% | -0.17% |
下游集装箱运价指数 | 939.82 | 939.66 | 940.87 | 0.13% | 0.11% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.03 | 979.75 | 980.73 | 0.10% | 0.07% |
上游集装箱运价指数 | 999.31 | 1001.97 | 1002.94 | 0.10% | 0.36% |
中游集装箱运价指数 | 985.45 | 983.02 | 983.75 | 0.07% | -0.17% |
下游集装箱运价指数 | 939.82 | 939.66 | 940.87 | 0.13% | 0.11% |

