指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 978.38 | 980.02 | 979.75 | -0.03% | 0.14% |
上游集装箱运价指数 | 998.96 | 1002.38 | 1001.97 | -0.04% | 0.30% |
中游集装箱运价指数 | 985.45 | 982.84 | 983.02 | 0.02% | -0.25% |
下游集装箱运价指数 | 937.39 | 940.06 | 939.66 | -0.04% | 0.24% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 978.38 | 980.02 | 979.75 | -0.03% | 0.14% |
上游集装箱运价指数 | 998.96 | 1002.38 | 1001.97 | -0.04% | 0.30% |
中游集装箱运价指数 | 985.45 | 982.84 | 983.02 | 0.02% | -0.25% |
下游集装箱运价指数 | 937.39 | 940.06 | 939.66 | -0.04% | 0.24% |

