指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
671.35 | 661.12 | 664.64 | 0.53% | -1.00% | |
煤炭运价指数 | 584.37 | 570.87 | 574.12 | 0.57% | -1.75% |
金属矿石运价指数 | 626.57 | 622.36 | 626.53 | 0.67% | -0.01% |
矿建材料运价指数 | 1261.16 | 1268.32 | 1268.09 | -0.02% | 0.55% |
非金属矿石运价指数 | 961.76 | 949.43 | 954.24 | 0.51% | -0.78% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
671.35 | 661.12 | 664.64 | 0.53% | -1.00% | |
煤炭运价指数 | 584.37 | 570.87 | 574.12 | 0.57% | -1.75% |
金属矿石运价指数 | 626.57 | 622.36 | 626.53 | 0.67% | -0.01% |
矿建材料运价指数 | 1261.16 | 1268.32 | 1268.09 | -0.02% | 0.55% |
非金属矿石运价指数 | 961.76 | 949.43 | 954.24 | 0.51% | -0.78% |

