指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.16 | 980.24 | 980.76 | 0.05% | 0.06% |
上游集装箱运价指数 | 1000.03 | 1002.78 | 1003.65 | 0.09% | 0.36% |
中游集装箱运价指数 | 985.63 | 984.25 | 984.73 | 0.05% | -0.09% |
下游集装箱运价指数 | 936.85 | 940.57 | 940.45 | -0.01% | 0.38% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.16 | 980.24 | 980.76 | 0.05% | 0.06% |
上游集装箱运价指数 | 1000.03 | 1002.78 | 1003.65 | 0.09% | 0.36% |
中游集装箱运价指数 | 985.63 | 984.25 | 984.73 | 0.05% | -0.09% |
下游集装箱运价指数 | 936.85 | 940.57 | 940.45 | -0.01% | 0.38% |

