2016年9月长江集装箱运价指数
指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 982.43 | 979.24 | 980.24 | 0.10% | -0.22% |
上游集装箱运价指数 | 1002.12 | 1001.36 | 1002.78 | 0.14% | 0.07% |
中游集装箱运价指数 | 985.61 | 983.14 | 984.25 | 0.11% | -0.14% |
下游集装箱运价指数 | 940.23 | 939.76 | 940.57 | 0.09% | 0.04% |


2016年9月长江集装箱运价指数
指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 982.43 | 979.24 | 980.24 | 0.10% | -0.22% |
上游集装箱运价指数 | 1002.12 | 1001.36 | 1002.78 | 0.14% | 0.07% |
中游集装箱运价指数 | 985.61 | 983.14 | 984.25 | 0.11% | -0.14% |
下游集装箱运价指数 | 940.23 | 939.76 | 940.57 | 0.09% | 0.04% |

