指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 985.12 | 980.73 | 979.24 | -0.15% | -0.60% |
上游集装箱运价指数 | 1002.72 | 1002.94 | 1001.36 | -0.16% | -0.14% |
中游集装箱运价指数 | 988.65 | 983.75 | 983.14 | -0.06% | -0.56% |
下游集装箱运价指数 | 945.35 | 940.87 | 939.76 | -0.12% | -0.59% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 985.12 | 980.73 | 979.24 | -0.15% | -0.60% |
上游集装箱运价指数 | 1002.72 | 1002.94 | 1001.36 | -0.16% | -0.14% |
中游集装箱运价指数 | 988.65 | 983.75 | 983.14 | -0.06% | -0.56% |
下游集装箱运价指数 | 945.35 | 940.87 | 939.76 | -0.12% | -0.59% |

